PROSSIMO INCONTRO

Calendario & Risultati

Potenza 5 VS 2 Juve Stabia
Juve Stabia 1 VS 3 Latina
Virtus Francavilla 3 VS 1 Juve Stabia
Juve Stabia 2 VS 1 Giugliano
Pescara 2 VS 2 Juve Stabia
Juve Stabia 1 VS 4 Catanzaro
Foggia 3 VS 0 Juve Stabia
Juve Stabia 0 VS 0 Taranto
AZ Picerno 1 VS 0 Juve Stabia
Juve Stabia 1 VS 2 Crotone
Vedi tutti i Risultati

Classifica Lega Pro

SquadraG VP SPNTPEN
1 Catanzaro 34 27 6 1 87 0
2 Crotone 34 20 11 3 71 0
3 Pescara 34 16 8 10 56 0
4 Picerno 34 14 12 8 54 0
5 Foggia 34 15 7 12 52 0
6 Audace Cerignola 34 14 10 10 52 0
7 Virtus Francavilla 34 13 6 15 45 0
8 MonopoliMonopoli 34 13 6 15 45 0
9 Potenza 34 9 17 8 44 0
10 Avellino 34 11 10 13 43 0
11 Giugliano 34 10 13 11 43 0
12 Latina 34 10 13 11 43 0
13 Taranto 34 10 11 13 41 0
14 Juve Stabia 34 11 8 15 41 0
15 Turris 34 9 10 15 37 0
16 Monterosi Tuscia 34 8 12 14 36 0
17 Gelbison 34 7 15 12 36 0
18 Messina 34 10 6 18 36 0
19 Viterbese 34 6 11 17 27 -2
20 Fidelis Andria 34 4 14 16 26 0
Vedi Classifica intera

[adrotate banner=”3″]

Ultime News

News del Settore Giovanile